البرامج والتخصصات

التخصصات التى تقدمها كلية الدراسات المتوسطة والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم

::

المهن الصحية

البرنامج معدل القبول إستدراكي الساعات المعتمدة سعر الساعة الخطة الدراسية عن التخصص
فني أسنان 50% علمي 79 35 تحميل تفاصيل
فني مختبر علوم 50% علمي |50% أدبي 77 21 تحميل تفاصيل
فني مختبرات طبية 50% علمي |50% أدبي 82 25 تحميل تفاصيل
فني عمليات 50% علمي |50% أدبي 82 25 تحميل تفاصيل
السكرتاريا والسجل الطبي 50% علمي |50% أدبي 78 18 تحميل تفاصيل
التمريض العام 50% علمي |50% أدبي 82 25 تحميل تفاصيل

الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

البرنامج معدل القبول إستدراكي الساعات المعتمدة سعر الساعة الخطة الدراسية عن التخصص
الإتصالات وانترنت الأشياء 50% علمي |50% أدبي 72 21 تحميل تفاصيل
التصميم الجرافيكي للفضائيات 50% علمي |50% أدبي 73 18 تحميل تفاصيل
الهيدروليك والنيوماتيك 50 % علمي 78 21 تحميل تفاصيل
الدعم الفني 50% علمي |50% أدبي 73 18 تحميل تفاصيل
الكترونيات صناعية 50% علمي |50% أدبي 76 21 تحميل تفاصيل
صيانة الحاسوب الألي 50% علمي |50% أدبي 75 18 تحميل تفاصيل
البرمجيات وقواعد البيانات 50% علمي |50% أدبي 74 18 تحميل تفاصيل
تكنولوجيا الهواتف النقالة 50% علمي |50% أدبي 76 21 تحميل تفاصيل
تصميم والمونتاج 50% علمي |50% أدبي 74 18 تحميل تفاصيل

العلوم الإدارية

البرنامج معدل القبول إستدراكي الساعات المعتمدة سعر الساعة الخطة الدراسية عن التخصص
التسويق الرقمي 50% علمي |50% أدبي 76 18 تحميل تفاصيل
السكرتارية القانونية 50% علمي |50% أدبي 73 18 تحميل تفاصيل
إدارة وأتمتة المكاتب 50% علمي |50% أدبي 72 18 تحميل تفاصيل
المحاسبة 50% علمي |50% أدبي 74 18 تحميل تفاصيل
إدارة الأعمال 50% علمي |50% أدبي 74 18 تحميل تفاصيل

الإعلام

البرنامج معدل القبول إستدراكي الساعات المعتمدة سعر الساعة الخطة الدراسية عن التخصص
تكنولوجيا الصحافة 50% علمي |50% أدبي 74 18 تحميل تفاصيل
العلوم السياسية 50% علمي |50% أدبي 74 18 تحميل تفاصيل
العلاقات العامة 50% علمي |50% أدبي 74 18 تحميل تفاصيل